POPULATION ETATS "UNION EUROPEENNE actuelle et à venir"
(source : QUID 1997)
EN-TETE DU TABLEAU
ETAT Superficie
en milliers
de km²
Densité
Hab./km²
 
Population
1995 en millions
Prévision
2025
en millions
Age
%
<15ans/>64ans
Espérance
de vie
(2 sexes)
Allemagne 349 234 81,7 76,1 16/15 76
Autriche 83 97,7 8,1 8,3 18/15 76
Belgique 30 340 10,2 10,5 18/16 76
Danemark 42 123,8 5,2 5,3 17/15 75
Espagne 499 78,4 39,5 37,1 17/15 77
Finlande 304 16,8 5,1 5,2 19/14 75
France 550 105,6 58,1 63,6 20/15 78
G-B 241 243,2 58,6 62,1 19/16 76
Grèce 131 80,2 10,5 10 15/14 77
Irlande 69 52,2 3,6 3,5 26/11 75
Italie 294 196,3 57,7 52,8 16/16 77
Luxembourg 3 133,3 0,4 0,4 18/14 76
Pays-Bas 34 455,9 15,5 17,6 18/13 76
Portugal 95 107,6 9,9 9,8 18/18 74
Suède 411 21,7 8,9 9,6 19/18 78
Turquie 769 79.8 61,4 95,6 33/4 67
Chypre 9 77,8 0,7 0,9 25/11 77
Malte 0,3 1333,3 0,4 0,4 23/11 75
Suisse 40 175 7 7,5 16/15 78
Hongrie 92 110,8 10,2 9,3 19/14 69
Pologne 304 127 38,6 41,7 24/11 71
Roumanie 230 98,7 22,7 21,6 21/10 69
Slovaquie 49 110,2 5,4 6 22/11 71
Lettonie 64 39 2,5 2,4 21/13 68
Estonie 45 33,3 1,5 1,4 21/13 70
Bulgarie 111 76,6 8,5 7,5 15/14 71
Rép. Tchèque 79 131,6 10,4 17 25/11 73
Slovénie 20 100 2 1,9 19/12 73
PIED DE PAGE DU TABLEAU